1er Tour

Participation
Inscrits 1981
Votants 1478
Exprimés 1412
Abstention 25,39%
Blancs 66
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 43,3% 611 voix
Centre 6,5% 92 voix
Droite 29,6% 418 voix
Ext.-Droite 12,3% 174 voix
Autre 8,3% 117 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 276 19,55%
2 CHIRAC JACQUES Droite 267 18,91%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 174 12,32%
4 BESANCENOT OLIVIER Gauche 115 8,14%
5 LAGUILLER ARLETTE Gauche 107 7,58%
6 SAINT-JOSSE JEAN Droite 92 6,52%
7 HUE ROBERT Gauche 82 5,81%
8 BAYROU FRANCOIS Centre 72 5,1%
9 MAMERE NOEL Autre 52 3,68%
10 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 41 2,9%
11 MADELIN ALAIN Droite 40 2,83%
12 MEGRET BRUNO Autre 24 1,7%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 24 1,7%
14 LEPAGE CORINNE Centre 20 1,42%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 19 1,35%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 7 0,5%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1979
Votants 1618
Exprimés 1512
Abstention 18,24%
Blancs 106
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 87,4% 1321 voix
Ext.-Droite 12,6% 191 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 1321 87,37%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 191 12,63%