1er Tour

Participation
Inscrits 1980
Votants 1343
Exprimés 1291
Abstention 32,17%
Blancs 52
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 52,7% 681 voix
Centre 6,7% 87 voix
Droite 32,8% 423 voix
Ext.-Droite 6,9% 89 voix
Autre 0,9% 11 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 560 43,38%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 340 26,34%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 87 6,74%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 77 5,96%
5 DAGANAUD Martial COM Gauche 44 3,41%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 37 2,87%
7 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 36 2,79%
8 ROUGIER Franck DVD Droite 34 2,63%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 21 1,63%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 20 1,55%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 12 0,93%
12 URROZ Jean REG Autre 11 0,85%
13 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 6 0,46%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 6 0,46%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1978
Votants 1267
Exprimés 1214
Abstention 35,95%
Blancs 53
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 61,5% 747 voix
Droite 38,5% 467 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 747 61,53%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 467 38,47%