1er Tour

Participation
Inscrits 86
Votants 74
Exprimés 64
Abstention 13,95%
Blancs 10
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 37,5% 24 voix
Centre 1,6% 1 voix
Droite 40,6% 26 voix
Ext.-Droite 12,5% 8 voix
Autre 7,8% 5 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 16 25,0%
2 LAGUILLER ARLETTE Gauche 10 15,63%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 8 12,5%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 7 10,94%
5 JOSPIN LIONEL Gauche 7 10,94%
6 HUE ROBERT Gauche 4 6,25%
7 MAMERE NOEL Autre 3 4,69%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 2 3,13%
9 MADELIN ALAIN Droite 2 3,13%
10 BESANCENOT OLIVIER Gauche 2 3,13%
11 LEPAGE CORINNE Centre 1 1,56%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 1 1,56%
13 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 1,56%
14 MEGRET BRUNO Autre 0 0,0%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
16 BAYROU FRANCOIS Centre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 86
Votants 74
Exprimés 63
Abstention 13,95%
Blancs 11
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 84,1% 53 voix
Ext.-Droite 15,9% 10 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 53 84,13%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 10 15,87%