1er Tour

Participation
Inscrits 6171
Votants 4493
Exprimés 4366
Abstention 27,19%
Blancs 127
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 37,5% 1638 voix
Centre 7,3% 319 voix
Droite 27,1% 1185 voix
Ext.-Droite 15,3% 667 voix
Autre 12,8% 557 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 904 20,71%
2 CHIRAC JACQUES Droite 893 20,45%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 667 15,28%
4 BAYROU FRANCOIS Centre 267 6,12%
5 MAMERE NOEL Autre 263 6,02%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 263 6,02%
7 BESANCENOT OLIVIER Gauche 235 5,38%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 232 5,31%
9 HUE ROBERT Gauche 149 3,41%
10 SAINT-JOSSE JEAN Droite 138 3,16%
11 MADELIN ALAIN Droite 124 2,84%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 74 1,69%
13 MEGRET BRUNO Autre 62 1,42%
14 LEPAGE CORINNE Centre 52 1,19%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 30 0,69%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 13 0,3%

2nd Tour

Participation
Inscrits 6172
Votants 5003
Exprimés 4761
Abstention 18,94%
Blancs 242
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 86,2% 4103 voix
Ext.-Droite 13,8% 658 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 4103 86,18%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 658 13,82%