1er Tour

Participation
Inscrits 1686
Votants 1179
Exprimés 1131
Abstention 30,07%
Blancs 48
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 27,9% 315 voix
Centre 9,2% 104 voix
Droite 38,5% 436 voix
Ext.-Droite 13,1% 148 voix
Autre 11,3% 128 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 242 21,4%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 148 13,09%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 130 11,49%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 128 11,32%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 80 7,07%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 72 6,37%
7 BESANCENOT OLIVIER Gauche 58 5,13%
8 MAMERE NOEL Autre 55 4,86%
9 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 52 4,6%
10 MADELIN ALAIN Droite 52 4,6%
11 HUE ROBERT Gauche 27 2,39%
12 LEPAGE CORINNE Centre 24 2,12%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 22 1,95%
14 MEGRET BRUNO Autre 21 1,86%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 14 1,24%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 6 0,53%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1685
Votants 1299
Exprimés 1225
Abstention 22,91%
Blancs 74
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 82,0% 1004 voix
Ext.-Droite 18,0% 221 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 1004 81,96%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 221 18,04%