1er Tour

Participation
Inscrits 273
Votants 211
Exprimés 207
Abstention 22,71%
Blancs 4
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 30,4% 63 voix
Centre 6,3% 13 voix
Droite 39,6% 82 voix
Ext.-Droite 18,4% 38 voix
Autre 5,3% 11 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 56 27,05%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 38 18,36%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 36 17,39%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 18 8,7%
5 LAGUILLER ARLETTE Gauche 11 5,31%
6 BAYROU FRANCOIS Centre 9 4,35%
7 HUE ROBERT Gauche 8 3,86%
8 MAMERE NOEL Autre 6 2,9%
9 MADELIN ALAIN Droite 6 2,9%
10 BESANCENOT OLIVIER Gauche 6 2,9%
11 LEPAGE CORINNE Centre 4 1,93%
12 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 4 1,93%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 2 0,97%
14 BOUTIN CHRISTINE Droite 2 0,97%
15 MEGRET BRUNO Autre 1 0,48%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 273
Votants 227
Exprimés 208
Abstention 16,85%
Blancs 19
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 80,3% 167 voix
Ext.-Droite 19,7% 41 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 167 80,29%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 41 19,71%