1er Tour

Participation
Inscrits 44
Votants 32
Exprimés 31
Abstention 27,27%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 45,2% 14 voix
Droite 25,8% 8 voix
Ext.-Droite 16,1% 5 voix
Autre 12,9% 4 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAGUILLER ARLETTE Gauche 7 22,58%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 5 16,13%
3 CHIRAC JACQUES Droite 4 12,9%
4 MAMERE NOEL Autre 3 9,68%
5 JOSPIN LIONEL Gauche 3 9,68%
6 MADELIN ALAIN Droite 3 9,68%
7 HUE ROBERT Gauche 2 6,45%
8 BESANCENOT OLIVIER Gauche 2 6,45%
9 SAINT-JOSSE JEAN Droite 1 3,23%
10 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 1 3,23%
11 MEGRET BRUNO Autre 0 0,0%
12 LEPAGE CORINNE Centre 0 0,0%
13 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
14 BAYROU FRANCOIS Centre 0 0,0%
15 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 44
Votants 37
Exprimés 34
Abstention 15,91%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 82,4% 28 voix
Ext.-Droite 17,6% 6 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 28 82,35%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 6 17,65%