1er Tour

Participation
Inscrits 90
Votants 65
Exprimés 59
Abstention 27,78%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 33,9% 20 voix
Centre 11,9% 7 voix
Droite 42,4% 25 voix
Ext.-Droite 6,8% 4 voix
Autre 5,1% 3 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 14 23,73%
2 CHIRAC JACQUES Droite 12 20,34%
3 SAINT-JOSSE JEAN Droite 11 18,64%
4 BAYROU FRANCOIS Centre 4 6,78%
5 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 4 6,78%
6 LEPAGE CORINNE Centre 3 5,08%
7 HUE ROBERT Gauche 3 5,08%
8 MAMERE NOEL Autre 2 3,39%
9 BESANCENOT OLIVIER Gauche 2 3,39%
10 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 1,69%
11 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 1 1,69%
12 MADELIN ALAIN Droite 1 1,69%
13 LAGUILLER ARLETTE Gauche 1 1,69%
14 MEGRET BRUNO Autre 0 0,0%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
16 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 90
Votants 70
Exprimés 62
Abstention 22,22%
Blancs 8
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 83,9% 52 voix
Ext.-Droite 16,1% 10 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 52 83,87%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 10 16,13%