1er Tour

Participation
Inscrits 378
Votants 277
Exprimés 263
Abstention 26,72%
Blancs 14
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 30,8% 81 voix
Centre 10,3% 27 voix
Droite 35,7% 94 voix
Ext.-Droite 14,1% 37 voix
Autre 9,1% 24 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 56 21,29%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 41 15,59%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 37 14,07%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 27 10,27%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 21 7,98%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 17 6,46%
7 BESANCENOT OLIVIER Gauche 15 5,7%
8 MAMERE NOEL Autre 11 4,18%
9 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 8 3,04%
10 MADELIN ALAIN Droite 8 3,04%
11 LEPAGE CORINNE Centre 6 2,28%
12 MEGRET BRUNO Autre 5 1,9%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 5 1,9%
14 BOUTIN CHRISTINE Droite 3 1,14%
15 HUE ROBERT Gauche 3 1,14%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 378
Votants 318
Exprimés 302
Abstention 15,87%
Blancs 16
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 83,4% 252 voix
Ext.-Droite 16,6% 50 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 252 83,44%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 50 16,56%