1er Tour

Participation
Inscrits 235
Votants 165
Exprimés 160
Abstention 29,79%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 30,0% 48 voix
Centre 3,1% 5 voix
Droite 50,0% 80 voix
Ext.-Droite 10,0% 16 voix
Autre 6,9% 11 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 39 24,38%
2 SAINT-JOSSE JEAN Droite 33 20,63%
3 LAGUILLER ARLETTE Gauche 19 11,88%
4 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 16 10,0%
5 JOSPIN LIONEL Gauche 16 10,0%
6 MADELIN ALAIN Droite 8 5,0%
7 BESANCENOT OLIVIER Gauche 7 4,38%
8 LEPAGE CORINNE Centre 5 3,13%
9 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 5 3,13%
10 MAMERE NOEL Autre 4 2,5%
11 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 3 1,88%
12 HUE ROBERT Gauche 3 1,88%
13 MEGRET BRUNO Autre 2 1,25%
14 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
15 BAYROU FRANCOIS Centre 0 0,0%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 235
Votants 185
Exprimés 172
Abstention 21,28%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 84,9% 146 voix
Ext.-Droite 15,1% 26 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 146 84,88%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 26 15,12%