1er Tour

Participation
Inscrits 313
Votants 228
Exprimés 222
Abstention 27,16%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 23,4% 52 voix
Centre 6,8% 15 voix
Droite 48,2% 107 voix
Ext.-Droite 13,1% 29 voix
Autre 8,6% 19 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 68 30,63%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 29 13,06%
3 SAINT-JOSSE JEAN Droite 25 11,26%
4 JOSPIN LIONEL Gauche 21 9,46%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 12 5,41%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 11 4,95%
7 MAMERE NOEL Autre 10 4,5%
8 MADELIN ALAIN Droite 10 4,5%
9 BESANCENOT OLIVIER Gauche 8 3,6%
10 MEGRET BRUNO Autre 5 2,25%
11 HUE ROBERT Gauche 5 2,25%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 4 1,8%
13 BOUTIN CHRISTINE Droite 4 1,8%
14 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 4 1,8%
15 LEPAGE CORINNE Centre 3 1,35%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 3 1,35%

2nd Tour

Participation
Inscrits 313
Votants 253
Exprimés 241
Abstention 19,17%
Blancs 12
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 85,9% 207 voix
Ext.-Droite 14,1% 34 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 207 85,89%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 34 14,11%