1er Tour

Participation
Inscrits 187
Votants 141
Exprimés 137
Abstention 24,6%
Blancs 4
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 21,2% 29 voix
Centre 11,7% 16 voix
Droite 48,2% 66 voix
Ext.-Droite 8,0% 11 voix
Autre 10,9% 15 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 SAINT-JOSSE JEAN Droite 33 24,09%
2 CHIRAC JACQUES Droite 30 21,9%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 17 12,41%
4 BAYROU FRANCOIS Centre 14 10,22%
5 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 11 8,03%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 10 7,3%
7 MEGRET BRUNO Autre 6 4,38%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 5 3,65%
9 MAMERE NOEL Autre 4 2,92%
10 MADELIN ALAIN Droite 3 2,19%
11 LEPAGE CORINNE Centre 2 1,46%
12 BESANCENOT OLIVIER Gauche 2 1,46%
13 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
14 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%
16 HUE ROBERT Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 186
Votants 158
Exprimés 149
Abstention 15,05%
Blancs 9
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 84,6% 126 voix
Ext.-Droite 15,4% 23 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 126 84,56%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 23 15,44%