1er Tour

Participation
Inscrits 459
Votants 366
Exprimés 350
Abstention 20,26%
Blancs 16
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 35,7% 125 voix
Centre 6,3% 22 voix
Droite 31,4% 110 voix
Ext.-Droite 12,0% 42 voix
Autre 14,6% 51 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 64 18,29%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 51 14,57%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 42 12,0%
4 LAGUILLER ARLETTE Gauche 34 9,71%
5 SAINT-JOSSE JEAN Droite 31 8,86%
6 MAMERE NOEL Autre 28 8,0%
7 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 18 5,14%
8 BESANCENOT OLIVIER Gauche 16 4,57%
9 HUE ROBERT Gauche 14 4,0%
10 BAYROU FRANCOIS Centre 13 3,71%
11 MADELIN ALAIN Droite 12 3,43%
12 LEPAGE CORINNE Centre 9 2,57%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 7 2,0%
14 MEGRET BRUNO Autre 5 1,43%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 3 0,86%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 3 0,86%

2nd Tour

Participation
Inscrits 459
Votants 387
Exprimés 358
Abstention 15,69%
Blancs 29
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 84,4% 302 voix
Ext.-Droite 15,6% 56 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 302 84,36%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 56 15,64%