1er Tour

Participation
Inscrits 143
Votants 113
Exprimés 111
Abstention 20,98%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 41,4% 46 voix
Centre 6,3% 7 voix
Droite 33,3% 37 voix
Ext.-Droite 14,4% 16 voix
Autre 4,5% 5 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 39 35,14%
2 CHIRAC JACQUES Droite 20 18,02%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 16 14,41%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 13 11,71%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 6 5,41%
6 MEGRET BRUNO Autre 4 3,6%
7 MADELIN ALAIN Droite 3 2,7%
8 LAGUILLER ARLETTE Gauche 3 2,7%
9 BESANCENOT OLIVIER Gauche 2 1,8%
10 LEPAGE CORINNE Centre 1 0,9%
11 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 1 0,9%
12 MAMERE NOEL Autre 1 0,9%
13 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 0,9%
14 HUE ROBERT Gauche 1 0,9%
15 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
16 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 143
Votants 122
Exprimés 108
Abstention 14,69%
Blancs 14
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 83,3% 90 voix
Ext.-Droite 16,7% 18 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 90 83,33%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 18 16,67%