1er Tour

Participation
Inscrits 2125
Votants 1635
Exprimés 1584
Abstention 23,06%
Blancs 51
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 34,1% 540 voix
Centre 9,5% 150 voix
Droite 28,0% 443 voix
Ext.-Droite 11,4% 181 voix
Autre 17,0% 270 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 315 19,89%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 304 19,19%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 181 11,43%
4 MAMERE NOEL Autre 117 7,39%
5 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 117 7,39%
6 BAYROU FRANCOIS Centre 106 6,69%
7 LAGUILLER ARLETTE Gauche 101 6,38%
8 MADELIN ALAIN Droite 59 3,72%
9 BESANCENOT OLIVIER Gauche 55 3,47%
10 SAINT-JOSSE JEAN Droite 52 3,28%
11 LEPAGE CORINNE Centre 44 2,78%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 41 2,59%
13 MEGRET BRUNO Autre 36 2,27%
14 HUE ROBERT Gauche 32 2,02%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 17 1,07%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 7 0,44%

2nd Tour

Participation
Inscrits 2125
Votants 1747
Exprimés 1667
Abstention 17,79%
Blancs 80
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 90,2% 1504 voix
Ext.-Droite 9,8% 163 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 1504 90,22%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 163 9,78%