1er Tour

Participation
Inscrits 79
Votants 52
Exprimés 50
Abstention 34,18%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 18,0% 9 voix
Centre 8,0% 4 voix
Droite 54,0% 27 voix
Ext.-Droite 2,0% 1 voix
Autre 18,0% 9 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 16 32,0%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 8 16,0%
3 SAINT-JOSSE JEAN Droite 7 14,0%
4 MAMERE NOEL Autre 5 10,0%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 3 6,0%
6 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 3 6,0%
7 BOUTIN CHRISTINE Droite 2 4,0%
8 MADELIN ALAIN Droite 2 4,0%
9 MEGRET BRUNO Autre 1 2,0%
10 LEPAGE CORINNE Centre 1 2,0%
11 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 1 2,0%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 1 2,0%
13 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
14 HUE ROBERT Gauche 0 0,0%
15 LAGUILLER ARLETTE Gauche 0 0,0%
16 BESANCENOT OLIVIER Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 79
Votants 61
Exprimés 61
Abstention 22,78%
Blancs 0
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 93,4% 57 voix
Ext.-Droite 6,6% 4 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 57 93,44%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 4 6,56%