1er Tour

Participation
Inscrits 338
Votants 255
Exprimés 241
Abstention 24,56%
Blancs 14
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 30,3% 73 voix
Centre 7,9% 19 voix
Droite 37,8% 91 voix
Ext.-Droite 14,9% 36 voix
Autre 9,1% 22 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 51 21,16%
2 SAINT-JOSSE JEAN Droite 39 16,18%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 36 14,94%
4 JOSPIN LIONEL Gauche 33 13,69%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 16 6,64%
6 HUE ROBERT Gauche 16 6,64%
7 BESANCENOT OLIVIER Gauche 11 4,56%
8 LAGUILLER ARLETTE Gauche 10 4,15%
9 MAMERE NOEL Autre 8 3,32%
10 MEGRET BRUNO Autre 7 2,9%
11 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 7 2,9%
12 LEPAGE CORINNE Centre 3 1,24%
13 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 3 1,24%
14 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 0,41%
15 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
16 MADELIN ALAIN Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 338
Votants 268
Exprimés 246
Abstention 20,71%
Blancs 22
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 81,3% 200 voix
Ext.-Droite 18,7% 46 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 200 81,3%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 46 18,7%