1er Tour

Participation
Inscrits 241
Votants 175
Exprimés 169
Abstention 27,39%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 26,6% 45 voix
Centre 10,1% 17 voix
Droite 45,6% 77 voix
Ext.-Droite 11,2% 19 voix
Autre 6,5% 11 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 47 27,81%
2 SAINT-JOSSE JEAN Droite 23 13,61%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 22 13,02%
4 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 19 11,24%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 12 7,1%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 12 7,1%
7 HUE ROBERT Gauche 6 3,55%
8 MADELIN ALAIN Droite 6 3,55%
9 LEPAGE CORINNE Centre 5 2,96%
10 MAMERE NOEL Autre 5 2,96%
11 MEGRET BRUNO Autre 3 1,78%
12 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 3 1,78%
13 BESANCENOT OLIVIER Gauche 3 1,78%
14 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 1 0,59%
15 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 1 0,59%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 0,59%

2nd Tour

Participation
Inscrits 241
Votants 204
Exprimés 196
Abstention 15,35%
Blancs 8
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 85,7% 168 voix
Ext.-Droite 14,3% 28 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 168 85,71%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 28 14,29%