1er Tour

Participation
Inscrits 139
Votants 104
Exprimés 96
Abstention 25,18%
Blancs 8
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 32,3% 31 voix
Centre 13,5% 13 voix
Droite 27,1% 26 voix
Ext.-Droite 16,7% 16 voix
Autre 10,4% 10 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 16 16,67%
2 CHIRAC JACQUES Droite 14 14,58%
3 BESANCENOT OLIVIER Gauche 12 12,5%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 8 8,33%
5 JOSPIN LIONEL Gauche 8 8,33%
6 BAYROU FRANCOIS Centre 7 7,29%
7 LEPAGE CORINNE Centre 6 6,25%
8 MAMERE NOEL Autre 5 5,21%
9 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 4 4,17%
10 LAGUILLER ARLETTE Gauche 4 4,17%
11 HUE ROBERT Gauche 3 3,13%
12 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 3 3,13%
13 MADELIN ALAIN Droite 3 3,13%
14 MEGRET BRUNO Autre 2 2,08%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 1,04%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 139
Votants 123
Exprimés 114
Abstention 11,51%
Blancs 9
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 83,3% 95 voix
Ext.-Droite 16,7% 19 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 95 83,33%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 19 16,67%