1er Tour

Participation
Inscrits 271
Votants 200
Exprimés 189
Abstention 26,2%
Blancs 11
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 39,7% 75 voix
Centre 3,2% 6 voix
Droite 33,3% 63 voix
Ext.-Droite 12,7% 24 voix
Autre 11,1% 21 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 38 20,11%
2 HUE ROBERT Gauche 37 19,58%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 24 12,7%
4 JOSPIN LIONEL Gauche 23 12,17%
5 SAINT-JOSSE JEAN Droite 21 11,11%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 9 4,76%
7 MEGRET BRUNO Autre 8 4,23%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 8 4,23%
9 BAYROU FRANCOIS Centre 6 3,17%
10 MAMERE NOEL Autre 5 2,65%
11 LAGUILLER ARLETTE Gauche 4 2,12%
12 BOUTIN CHRISTINE Droite 3 1,59%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 2 1,06%
14 MADELIN ALAIN Droite 1 0,53%
15 LEPAGE CORINNE Centre 0 0,0%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 271
Votants 218
Exprimés 193
Abstention 19,56%
Blancs 25
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 80,8% 156 voix
Ext.-Droite 19,2% 37 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 156 80,83%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 37 19,17%