1er Tour

Participation
Inscrits 1883
Votants 1441
Exprimés 1383
Abstention 23,47%
Blancs 58
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 35,6% 492 voix
Centre 6,9% 96 voix
Droite 27,8% 384 voix
Ext.-Droite 15,9% 220 voix
Autre 13,8% 191 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 226 16,34%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 220 15,91%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 217 15,69%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 106 7,66%
5 MAMERE NOEL Autre 103 7,45%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 100 7,23%
7 LAGUILLER ARLETTE Gauche 98 7,09%
8 BAYROU FRANCOIS Centre 75 5,42%
9 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 69 4,99%
10 MADELIN ALAIN Droite 48 3,47%
11 HUE ROBERT Gauche 41 2,96%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 31 2,24%
13 LEPAGE CORINNE Centre 21 1,52%
14 MEGRET BRUNO Autre 19 1,37%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 5 0,36%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 4 0,29%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1883
Votants 1586
Exprimés 1511
Abstention 15,77%
Blancs 75
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 85,1% 1286 voix
Ext.-Droite 14,9% 225 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 1286 85,11%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 225 14,89%