1er Tour

Participation
Inscrits 2375
Votants 1757
Exprimés 1689
Abstention 26,02%
Blancs 68
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 41,4% 699 voix
Centre 6,7% 114 voix
Droite 24,7% 417 voix
Ext.-Droite 13,9% 235 voix
Autre 13,3% 224 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 377 22,32%
2 CHIRAC JACQUES Droite 299 17,7%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 235 13,91%
4 LAGUILLER ARLETTE Gauche 121 7,16%
5 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 108 6,39%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 94 5,57%
7 BAYROU FRANCOIS Centre 85 5,03%
8 MAMERE NOEL Autre 85 5,03%
9 HUE ROBERT Gauche 69 4,09%
10 SAINT-JOSSE JEAN Droite 61 3,61%
11 MADELIN ALAIN Droite 41 2,43%
12 MEGRET BRUNO Autre 31 1,84%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 30 1,78%
14 LEPAGE CORINNE Centre 29 1,72%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 16 0,95%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 8 0,47%

2nd Tour

Participation
Inscrits 2376
Votants 1914
Exprimés 1781
Abstention 19,44%
Blancs 133
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 88,0% 1568 voix
Ext.-Droite 12,0% 213 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 1568 88,04%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 213 11,96%