1er Tour

Participation
Inscrits 90
Votants 74
Exprimés 73
Abstention 17,78%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 19,2% 14 voix
Centre 6,8% 5 voix
Droite 46,6% 34 voix
Ext.-Droite 13,7% 10 voix
Autre 13,7% 10 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 18 24,66%
2 SAINT-JOSSE JEAN Droite 14 19,18%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 10 13,7%
4 MAMERE NOEL Autre 9 12,33%
5 JOSPIN LIONEL Gauche 7 9,59%
6 BAYROU FRANCOIS Centre 3 4,11%
7 LAGUILLER ARLETTE Gauche 3 4,11%
8 BESANCENOT OLIVIER Gauche 3 4,11%
9 LEPAGE CORINNE Centre 2 2,74%
10 MADELIN ALAIN Droite 2 2,74%
11 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 1 1,37%
12 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 1 1,37%
13 MEGRET BRUNO Autre 0 0,0%
14 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%
16 HUE ROBERT Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 90
Votants 73
Exprimés 70
Abstention 18,89%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 87,1% 61 voix
Ext.-Droite 12,9% 9 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 61 87,14%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 9 12,86%