1er Tour

Participation
Inscrits 91
Votants 72
Exprimés 69
Abstention 20,88%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 14,5% 10 voix
Centre 5,8% 4 voix
Droite 52,2% 36 voix
Ext.-Droite 14,5% 10 voix
Autre 13,0% 9 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 17 24,64%
2 SAINT-JOSSE JEAN Droite 16 23,19%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 10 14,49%
4 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 5 7,25%
5 MEGRET BRUNO Autre 3 4,35%
6 BAYROU FRANCOIS Centre 3 4,35%
7 JOSPIN LIONEL Gauche 3 4,35%
8 BESANCENOT OLIVIER Gauche 3 4,35%
9 BOUTIN CHRISTINE Droite 2 2,9%
10 HUE ROBERT Gauche 2 2,9%
11 LAGUILLER ARLETTE Gauche 2 2,9%
12 LEPAGE CORINNE Centre 1 1,45%
13 MAMERE NOEL Autre 1 1,45%
14 MADELIN ALAIN Droite 1 1,45%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
16 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 91
Votants 77
Exprimés 76
Abstention 15,38%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 81,6% 62 voix
Ext.-Droite 18,4% 14 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 62 81,58%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 14 18,42%