1er Tour

Participation
Inscrits 146
Votants 112
Exprimés 106
Abstention 23,29%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 27,4% 29 voix
Centre 7,5% 8 voix
Droite 42,5% 45 voix
Ext.-Droite 11,3% 12 voix
Autre 11,3% 12 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 25 23,58%
2 SAINT-JOSSE JEAN Droite 16 15,09%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 12 11,32%
4 LAGUILLER ARLETTE Gauche 10 9,43%
5 JOSPIN LIONEL Gauche 9 8,49%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 8 7,55%
7 MEGRET BRUNO Autre 7 6,6%
8 LEPAGE CORINNE Centre 4 3,77%
9 BAYROU FRANCOIS Centre 4 3,77%
10 MAMERE NOEL Autre 4 3,77%
11 MADELIN ALAIN Droite 3 2,83%
12 HUE ROBERT Gauche 2 1,89%
13 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 0,94%
14 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 1 0,94%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
16 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 145
Votants 118
Exprimés 105
Abstention 18,62%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 78,1% 82 voix
Ext.-Droite 21,9% 23 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 82 78,1%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 23 21,9%