1er Tour

Participation
Inscrits 133
Votants 100
Exprimés 93
Abstention 24,81%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 53,8% 50 voix
Centre 8,6% 8 voix
Droite 18,3% 17 voix
Ext.-Droite 14,0% 13 voix
Autre 5,4% 5 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 21 22,58%
2 BESANCENOT OLIVIER Gauche 14 15,05%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 13 13,98%
4 HUE ROBERT Gauche 9 9,68%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 8 8,6%
6 CHIRAC JACQUES Droite 7 7,53%
7 SAINT-JOSSE JEAN Droite 5 5,38%
8 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 3 3,23%
9 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 3 3,23%
10 MADELIN ALAIN Droite 3 3,23%
11 MAMERE NOEL Autre 2 2,15%
12 BOUTIN CHRISTINE Droite 2 2,15%
13 LAGUILLER ARLETTE Gauche 2 2,15%
14 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 1 1,08%
15 MEGRET BRUNO Autre 0 0,0%
16 LEPAGE CORINNE Centre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 133
Votants 113
Exprimés 104
Abstention 15,04%
Blancs 9
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 80,8% 84 voix
Ext.-Droite 19,2% 20 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 84 80,77%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 20 19,23%