1er Tour

Participation
Inscrits 141
Votants 106
Exprimés 104
Abstention 24,82%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 29,8% 31 voix
Centre 5,8% 6 voix
Droite 46,2% 48 voix
Ext.-Droite 13,5% 14 voix
Autre 4,8% 5 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 SAINT-JOSSE JEAN Droite 24 23,08%
2 CHIRAC JACQUES Droite 19 18,27%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 18 17,31%
4 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 14 13,46%
5 HUE ROBERT Gauche 8 7,69%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 4 3,85%
7 LEPAGE CORINNE Centre 3 2,88%
8 BAYROU FRANCOIS Centre 3 2,88%
9 BOUTIN CHRISTINE Droite 3 2,88%
10 MAMERE NOEL Autre 2 1,92%
11 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 2 1,92%
12 MADELIN ALAIN Droite 2 1,92%
13 MEGRET BRUNO Autre 1 0,96%
14 LAGUILLER ARLETTE Gauche 1 0,96%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
16 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 141
Votants 111
Exprimés 94
Abstention 21,28%
Blancs 17
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 69,1% 65 voix
Ext.-Droite 30,9% 29 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 65 69,15%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 29 30,85%