1er Tour

Participation
Inscrits 4359
Votants 3022
Exprimés 2931
Abstention 30,67%
Blancs 91
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 41,5% 1215 voix
Centre 6,7% 197 voix
Droite 24,5% 717 voix
Ext.-Droite 15,3% 448 voix
Autre 12,1% 354 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 636 21,7%
2 CHIRAC JACQUES Droite 523 17,84%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 448 15,28%
4 LAGUILLER ARLETTE Gauche 240 8,19%
5 BESANCENOT OLIVIER Gauche 167 5,7%
6 MAMERE NOEL Autre 154 5,25%
7 BAYROU FRANCOIS Centre 152 5,19%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 143 4,88%
9 HUE ROBERT Gauche 113 3,86%
10 SAINT-JOSSE JEAN Droite 98 3,34%
11 MADELIN ALAIN Droite 67 2,29%
12 MEGRET BRUNO Autre 57 1,94%
13 LEPAGE CORINNE Centre 45 1,54%
14 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 43 1,47%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 29 0,99%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 16 0,55%

2nd Tour

Participation
Inscrits 4359
Votants 3396
Exprimés 3211
Abstention 22,09%
Blancs 185
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 85,4% 2743 voix
Ext.-Droite 14,6% 468 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 2743 85,43%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 468 14,57%