1er Tour

Participation
Inscrits 622
Votants 426
Exprimés 416
Abstention 31,51%
Blancs 10
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 34,1% 142 voix
Centre 8,2% 34 voix
Droite 33,4% 139 voix
Ext.-Droite 13,9% 58 voix
Autre 10,3% 43 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 66 15,87%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 58 13,94%
3 SAINT-JOSSE JEAN Droite 55 13,22%
4 JOSPIN LIONEL Gauche 51 12,26%
5 LAGUILLER ARLETTE Gauche 38 9,13%
6 MAMERE NOEL Autre 23 5,53%
7 HUE ROBERT Gauche 23 5,53%
8 BAYROU FRANCOIS Centre 22 5,29%
9 BESANCENOT OLIVIER Gauche 21 5,05%
10 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 15 3,61%
11 MADELIN ALAIN Droite 14 3,37%
12 LEPAGE CORINNE Centre 12 2,88%
13 MEGRET BRUNO Autre 5 1,2%
14 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 5 1,2%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 4 0,96%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 4 0,96%

2nd Tour

Participation
Inscrits 622
Votants 465
Exprimés 434
Abstention 25,24%
Blancs 31
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 86,9% 377 voix
Ext.-Droite 13,1% 57 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 377 86,87%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 57 13,13%