1er Tour

Participation
Inscrits 265
Votants 219
Exprimés 206
Abstention 17,36%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 27,2% 56 voix
Centre 9,2% 19 voix
Droite 34,5% 71 voix
Ext.-Droite 18,4% 38 voix
Autre 10,7% 22 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 49 23,79%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 38 18,45%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 29 14,08%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 18 8,74%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 14 6,8%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 14 6,8%
7 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 11 5,34%
8 MAMERE NOEL Autre 9 4,37%
9 HUE ROBERT Gauche 6 2,91%
10 LAGUILLER ARLETTE Gauche 6 2,91%
11 LEPAGE CORINNE Centre 5 2,43%
12 MADELIN ALAIN Droite 4 1,94%
13 MEGRET BRUNO Autre 2 0,97%
14 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 1 0,49%
15 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 265
Votants 227
Exprimés 207
Abstention 14,34%
Blancs 20
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 75,4% 156 voix
Ext.-Droite 24,6% 51 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 156 75,36%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 51 24,64%