1er Tour

Participation
Inscrits 191
Votants 157
Exprimés 149
Abstention 17,8%
Blancs 8
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 56,4% 84 voix
Centre 8,7% 13 voix
Droite 22,1% 33 voix
Ext.-Droite 9,4% 14 voix
Autre 3,4% 5 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 HUE ROBERT Gauche 31 20,81%
2 LAGUILLER ARLETTE Gauche 22 14,77%
3 CHIRAC JACQUES Droite 21 14,09%
4 JOSPIN LIONEL Gauche 18 12,08%
5 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 14 9,4%
6 BESANCENOT OLIVIER Gauche 10 6,71%
7 SAINT-JOSSE JEAN Droite 9 6,04%
8 LEPAGE CORINNE Centre 8 5,37%
9 BAYROU FRANCOIS Centre 5 3,36%
10 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 3 2,01%
11 MADELIN ALAIN Droite 3 2,01%
12 MEGRET BRUNO Autre 2 1,34%
13 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 2 1,34%
14 MAMERE NOEL Autre 1 0,67%
15 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 191
Votants 157
Exprimés 137
Abstention 17,8%
Blancs 20
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 86,1% 118 voix
Ext.-Droite 13,9% 19 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 118 86,13%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 19 13,87%