1er Tour

Participation
Inscrits 152
Votants 106
Exprimés 100
Abstention 30,26%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 38,0% 38 voix
Centre 6,0% 6 voix
Droite 21,0% 21 voix
Ext.-Droite 19,0% 19 voix
Autre 16,0% 16 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 19 19,0%
2 CHIRAC JACQUES Droite 16 16,0%
3 JOSPIN LIONEL Gauche 15 15,0%
4 HUE ROBERT Gauche 12 12,0%
5 MAMERE NOEL Autre 11 11,0%
6 BAYROU FRANCOIS Centre 6 6,0%
7 BESANCENOT OLIVIER Gauche 6 6,0%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 4 4,0%
9 LAGUILLER ARLETTE Gauche 4 4,0%
10 SAINT-JOSSE JEAN Droite 3 3,0%
11 MEGRET BRUNO Autre 1 1,0%
12 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 1 1,0%
13 BOUTIN CHRISTINE Droite 1 1,0%
14 MADELIN ALAIN Droite 1 1,0%
15 LEPAGE CORINNE Centre 0 0,0%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 152
Votants 118
Exprimés 105
Abstention 22,37%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 81,0% 85 voix
Ext.-Droite 19,0% 20 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 85 80,95%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 20 19,05%