1er Tour

Participation
Inscrits 1879
Votants 1326
Exprimés 1268
Abstention 29,43%
Blancs 58
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 32,0% 406 voix
Centre 6,3% 80 voix
Droite 37,1% 470 voix
Ext.-Droite 14,5% 184 voix
Autre 10,1% 128 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 235 18,53%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 198 15,62%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 184 14,51%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 160 12,62%
5 LAGUILLER ARLETTE Gauche 86 6,78%
6 MAMERE NOEL Autre 62 4,89%
7 BAYROU FRANCOIS Centre 61 4,81%
8 MADELIN ALAIN Droite 56 4,42%
9 BESANCENOT OLIVIER Gauche 54 4,26%
10 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 39 3,08%
11 HUE ROBERT Gauche 32 2,52%
12 MEGRET BRUNO Autre 27 2,13%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 26 2,05%
14 LEPAGE CORINNE Centre 19 1,5%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 19 1,5%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 10 0,79%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1879
Votants 1506
Exprimés 1425
Abstention 19,85%
Blancs 81
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 84,4% 1203 voix
Ext.-Droite 15,6% 222 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 1203 84,42%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 222 15,58%