1er Tour

Participation
Inscrits 123
Votants 97
Exprimés 96
Abstention 21,14%
Blancs 1
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 50,0% 48 voix
Centre 2,1% 2 voix
Droite 24,0% 23 voix
Ext.-Droite 17,7% 17 voix
Autre 6,2% 6 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 17 17,71%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 16 16,67%
3 HUE ROBERT Gauche 12 12,5%
4 CHIRAC JACQUES Droite 11 11,46%
5 SAINT-JOSSE JEAN Droite 11 11,46%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 11 11,46%
7 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 4 4,17%
8 BESANCENOT OLIVIER Gauche 4 4,17%
9 MAMERE NOEL Autre 3 3,13%
10 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 3 3,13%
11 BAYROU FRANCOIS Centre 2 2,08%
12 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 1 1,04%
13 MADELIN ALAIN Droite 1 1,04%
14 MEGRET BRUNO Autre 0 0,0%
15 LEPAGE CORINNE Centre 0 0,0%
16 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 123
Votants 107
Exprimés 94
Abstention 13,01%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 76,6% 72 voix
Ext.-Droite 23,4% 22 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 72 76,6%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 22 23,4%