1er Tour

Participation
Inscrits 306
Votants 216
Exprimés 200
Abstention 29,41%
Blancs 16
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 33,0% 66 voix
Centre 6,5% 13 voix
Droite 35,0% 70 voix
Ext.-Droite 17,0% 34 voix
Autre 8,5% 17 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 JOSPIN LIONEL Gauche 41 20,5%
2 CHIRAC JACQUES Droite 36 18,0%
3 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 34 17,0%
4 SAINT-JOSSE JEAN Droite 29 14,5%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 9 4,5%
6 LAGUILLER ARLETTE Gauche 9 4,5%
7 MAMERE NOEL Autre 7 3,5%
8 HUE ROBERT Gauche 7 3,5%
9 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 7 3,5%
10 BESANCENOT OLIVIER Gauche 7 3,5%
11 LEPAGE CORINNE Centre 4 2,0%
12 MEGRET BRUNO Autre 3 1,5%
13 MADELIN ALAIN Droite 3 1,5%
14 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 2 1,0%
15 BOUTIN CHRISTINE Droite 2 1,0%
16 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 304
Votants 246
Exprimés 228
Abstention 19,08%
Blancs 18
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 81,1% 185 voix
Ext.-Droite 18,9% 43 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 185 81,14%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 43 18,86%