1er Tour

Participation
Inscrits 131
Votants 81
Exprimés 79
Abstention 38,17%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 31,6% 25 voix
Centre 11,4% 9 voix
Droite 29,1% 23 voix
Ext.-Droite 15,2% 12 voix
Autre 12,7% 10 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 12 15,19%
2 JOSPIN LIONEL Gauche 10 12,66%
3 SAINT-JOSSE JEAN Droite 9 11,39%
4 CHIRAC JACQUES Droite 8 10,13%
5 BAYROU FRANCOIS Centre 6 7,59%
6 HUE ROBERT Gauche 6 7,59%
7 MAMERE NOEL Autre 5 6,33%
8 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 4 5,06%
9 MADELIN ALAIN Droite 4 5,06%
10 LAGUILLER ARLETTE Gauche 4 5,06%
11 BESANCENOT OLIVIER Gauche 4 5,06%
12 LEPAGE CORINNE Centre 3 3,8%
13 BOUTIN CHRISTINE Droite 2 2,53%
14 MEGRET BRUNO Autre 1 1,27%
15 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 1 1,27%
16 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 131
Votants 104
Exprimés 87
Abstention 20,61%
Blancs 17
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 79,3% 69 voix
Ext.-Droite 20,7% 18 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 69 79,31%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 18 20,69%