1er Tour

Participation
Inscrits 89
Votants 69
Exprimés 69
Abstention 22,47%
Blancs 0
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 18,8% 13 voix
Centre 4,3% 3 voix
Droite 39,1% 27 voix
Ext.-Droite 15,9% 11 voix
Autre 21,7% 15 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 14 20,29%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 11 15,94%
3 SAINT-JOSSE JEAN Droite 11 15,94%
4 JOSPIN LIONEL Gauche 10 14,49%
5 CHEVENEMENT JEAN-PIERRE Autre 7 10,14%
6 MAMERE NOEL Autre 5 7,25%
7 MEGRET BRUNO Autre 3 4,35%
8 BAYROU FRANCOIS Centre 3 4,35%
9 LAGUILLER ARLETTE Gauche 3 4,35%
10 MADELIN ALAIN Droite 2 2,9%
11 LEPAGE CORINNE Centre 0 0,0%
12 GLUCKSTEIN DANIEL Gauche 0 0,0%
13 TAUBIRA CHRISTIANE Gauche 0 0,0%
14 BOUTIN CHRISTINE Droite 0 0,0%
15 HUE ROBERT Gauche 0 0,0%
16 BESANCENOT OLIVIER Gauche 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 89
Votants 78
Exprimés 76
Abstention 12,36%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Droite 73,7% 56 voix
Ext.-Droite 26,3% 20 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 CHIRAC JACQUES Droite 56 73,68%
2 LE PEN JEAN-MARIE Ext.-Droite 20 26,32%