1er Tour

Participation
Inscrits 288
Votants 184
Exprimés 181
Abstention 36,11%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 37,0% 67 voix
Centre 15,5% 28 voix
Droite 40,3% 73 voix
Ext.-Droite 6,1% 11 voix
Autre 1,1% 2 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 57 31,49%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 55 30,39%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 28 15,47%
4 MALLET Claudette CPNT Droite 11 6,08%
5 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 9 4,97%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 6 3,31%
7 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 3 1,66%
8 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 3 1,66%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 2 1,1%
10 URROZ Jean REG Autre 2 1,1%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 2 1,1%
12 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 1 0,55%
13 ROUGIER Franck DVD Droite 1 0,55%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 1 0,55%

2nd Tour

Participation
Inscrits 288
Votants 195
Exprimés 188
Abstention 32,29%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 34,6% 65 voix
Droite 65,4% 123 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 123 65,43%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 65 34,57%