1er Tour

Participation
Inscrits 94
Votants 59
Exprimés 59
Abstention 37,23%
Blancs 0
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 45,8% 27 voix
Centre 15,3% 9 voix
Droite 33,9% 20 voix
Ext.-Droite 5,1% 3 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 22 37,29%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 14 23,73%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 9 15,25%
4 MALLET Claudette CPNT Droite 4 6,78%
5 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 3 5,08%
6 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 3 5,08%
7 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 3,39%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 1 1,69%
9 DAGANAUD Martial COM Gauche 1 1,69%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 ROUGIER Franck DVD Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 94
Votants 62
Exprimés 59
Abstention 34,04%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 52,5% 31 voix
Droite 47,5% 28 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 31 52,54%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 28 47,46%