1er Tour

Participation
Inscrits 124
Votants 87
Exprimés 87
Abstention 29,84%
Blancs 0
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 51,7% 45 voix
Centre 6,9% 6 voix
Droite 31,0% 27 voix
Ext.-Droite 10,3% 9 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 44 50,57%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 23 26,44%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 9 10,34%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 6 6,9%
5 MALLET Claudette CPNT Droite 3 3,45%
6 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 1 1,15%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 1 1,15%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 0 0,0%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 0 0,0%
10 DAGANAUD Martial COM Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 124
Votants 88
Exprimés 86
Abstention 29,03%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 59,3% 51 voix
Droite 40,7% 35 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 51 59,3%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 35 40,7%