1er Tour

Participation
Inscrits 606
Votants 429
Exprimés 412
Abstention 29,21%
Blancs 17
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 43,9% 181 voix
Centre 29,4% 121 voix
Droite 18,9% 78 voix
Ext.-Droite 7,8% 32 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 149 36,17%
2 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 121 29,37%
3 MICHAUD Marie-France UMP Droite 61 14,81%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 28 6,8%
5 DAGANAUD Martial COM Gauche 18 4,37%
6 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 10 2,43%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 7 1,7%
8 MALLET Claudette CPNT Droite 6 1,46%
9 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 4 0,97%
10 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 3 0,73%
11 CHAPELIER Philippe LO Gauche 2 0,49%
12 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 2 0,49%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 1 0,24%
14 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 606
Votants 427
Exprimés 397
Abstention 29,54%
Blancs 30
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 53,9% 214 voix
Droite 46,1% 183 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 214 53,9%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 183 46,1%