1er Tour

Participation
Inscrits 1348
Votants 856
Exprimés 826
Abstention 36,5%
Blancs 30
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 44,6% 368 voix
Centre 9,6% 79 voix
Droite 35,0% 289 voix
Ext.-Droite 10,7% 88 voix
Autre 0,2% 2 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 284 34,38%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 223 27,0%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 79 9,56%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 77 9,32%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 33 4,0%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 31 3,75%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 25 3,03%
8 MALLET Claudette CPNT Droite 22 2,66%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 19 2,3%
10 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 11 1,33%
11 CHAPELIER Philippe LO Gauche 9 1,09%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 6 0,73%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 5 0,61%
14 URROZ Jean REG Autre 2 0,24%

2nd Tour

Participation
Inscrits 1348
Votants 803
Exprimés 767
Abstention 40,43%
Blancs 36
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 50,8% 390 voix
Droite 49,2% 377 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 390 50,85%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 377 49,15%