1er Tour

Participation
Inscrits 84
Votants 65
Exprimés 62
Abstention 22,62%
Blancs 3
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 56,5% 35 voix
Centre 6,5% 4 voix
Droite 32,3% 20 voix
Ext.-Droite 4,8% 3 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 31 50,0%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 17 27,42%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 4 6,45%
4 CHAPELIER Philippe LO Gauche 3 4,84%
5 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 3 4,84%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 2 3,23%
7 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 1 1,61%
8 ROUGIER Franck DVD Droite 1 1,61%
9 DAGANAUD Martial COM Gauche 0 0,0%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 0 0,0%
11 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 84
Votants 66
Exprimés 64
Abstention 21,43%
Blancs 2
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 68,8% 44 voix
Droite 31,2% 20 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 44 68,75%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 20 31,25%