1er Tour

Participation
Inscrits 507
Votants 364
Exprimés 357
Abstention 28,21%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 38,7% 138 voix
Centre 3,6% 13 voix
Droite 48,7% 174 voix
Ext.-Droite 9,0% 32 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 160 44,82%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 111 31,09%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 31 8,68%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 13 3,64%
5 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 11 3,08%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 8 2,24%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 7 1,96%
8 MALLET Claudette CPNT Droite 5 1,4%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 4 1,12%
10 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 4 1,12%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 1 0,28%
12 URBANSKI Ludwika DVD Droite 1 0,28%
13 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 1 0,28%
14 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 507
Votants 373
Exprimés 360
Abstention 26,43%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 50,0% 180 voix
Droite 50,0% 180 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 180 50,0%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 180 50,0%