1er Tour

Participation
Inscrits 259
Votants 173
Exprimés 169
Abstention 33,2%
Blancs 4
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 54,4% 92 voix
Centre 7,7% 13 voix
Droite 32,0% 54 voix
Ext.-Droite 4,7% 8 voix
Autre 1,2% 2 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 75 44,38%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 43 25,44%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 13 7,69%
4 DAGANAUD Martial COM Gauche 8 4,73%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 6 3,55%
6 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 6 3,55%
7 MALLET Claudette CPNT Droite 5 2,96%
8 CHAPELIER Philippe LO Gauche 3 1,78%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 3 1,78%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 3 1,78%
11 URROZ Jean REG Autre 2 1,18%
12 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 2 1,18%
13 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 259
Votants 174
Exprimés 169
Abstention 32,82%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 58,0% 98 voix
Droite 42,0% 71 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 98 57,99%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 71 42,01%