1er Tour

Participation
Inscrits 350
Votants 256
Exprimés 246
Abstention 26,86%
Blancs 10
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 45,9% 113 voix
Centre 4,1% 10 voix
Droite 44,3% 109 voix
Ext.-Droite 5,3% 13 voix
Autre 0,4% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 98 39,84%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 74 30,08%
3 DAGANAUD Martial COM Gauche 26 10,57%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 13 5,28%
5 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 10 4,07%
6 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 7 2,85%
7 ROUGIER Franck DVD Droite 7 2,85%
8 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 4 1,63%
9 MALLET Claudette CPNT Droite 4 1,63%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 2 0,81%
11 URROZ Jean REG Autre 1 0,41%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 0 0,0%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 350
Votants 235
Exprimés 226
Abstention 32,86%
Blancs 9
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 46,0% 104 voix
Droite 54,0% 122 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 122 53,98%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 104 46,02%