1er Tour

Participation
Inscrits 309
Votants 214
Exprimés 207
Abstention 30,74%
Blancs 7
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 39,1% 81 voix
Centre 5,3% 11 voix
Droite 44,0% 91 voix
Ext.-Droite 11,6% 24 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 67 32,37%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 61 29,47%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 22 10,63%
4 MALLET Claudette CPNT Droite 12 5,8%
5 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 11 5,31%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 10 4,83%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 9 4,35%
8 ROUGIER Franck DVD Droite 8 3,86%
9 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,97%
10 URBANSKI Ludwika DVD Droite 2 0,97%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 2 0,97%
12 CHAPELIER Philippe LO Gauche 1 0,48%
13 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 0 0,0%
14 URROZ Jean REG Autre 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 308
Votants 216
Exprimés 210
Abstention 29,87%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 42,9% 90 voix
Droite 57,1% 120 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 120 57,14%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 90 42,86%