1er Tour

Participation
Inscrits 798
Votants 543
Exprimés 534
Abstention 31,95%
Blancs 9
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 42,3% 226 voix
Centre 5,1% 27 voix
Droite 45,1% 241 voix
Ext.-Droite 7,3% 39 voix
Autre 0,2% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 203 38,01%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 188 35,21%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 39 7,3%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 27 5,06%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 27 5,06%
6 DAGANAUD Martial COM Gauche 15 2,81%
7 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 14 2,62%
8 MALLET Claudette CPNT Droite 10 1,87%
9 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 6 1,12%
10 CHAPELIER Philippe LO Gauche 3 0,56%
11 URROZ Jean REG Autre 1 0,19%
12 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 1 0,19%
13 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%
14 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 798
Votants 532
Exprimés 519
Abstention 33,33%
Blancs 13
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 49,1% 255 voix
Droite 50,9% 264 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 264 50,87%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 255 49,13%