1er Tour

Participation
Inscrits 467
Votants 321
Exprimés 316
Abstention 31,26%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 40,2% 127 voix
Centre 11,1% 35 voix
Droite 32,6% 103 voix
Ext.-Droite 15,8% 50 voix
Autre 0,3% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 110 34,81%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 65 20,57%
3 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 48 15,19%
4 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 35 11,08%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 24 7,59%
6 MALLET Claudette CPNT Droite 11 3,48%
7 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 6 1,9%
8 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 5 1,58%
9 CHAPELIER Philippe LO Gauche 3 0,95%
10 DAGANAUD Martial COM Gauche 3 0,95%
11 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 2 0,63%
12 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 2 0,63%
13 URROZ Jean REG Autre 1 0,32%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 1 0,32%

2nd Tour

Participation
Inscrits 467
Votants 311
Exprimés 306
Abstention 33,4%
Blancs 5
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 54,2% 166 voix
Droite 45,8% 140 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 166 54,25%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 140 45,75%