1er Tour

Participation
Inscrits 347
Votants 224
Exprimés 214
Abstention 35,45%
Blancs 10
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 40,7% 87 voix
Centre 19,2% 41 voix
Droite 29,9% 64 voix
Ext.-Droite 9,8% 21 voix
Autre 0,5% 1 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 LAMBERT JEROME SOC Gauche 69 32,24%
2 MICHAUD Marie-France UMP Droite 50 23,36%
3 REGEON Jean-Pierre UDF Centre 41 19,16%
4 HUGUET Sylvie FN Ext.-Droite 18 8,41%
5 ROUGIER Franck DVD Droite 9 4,21%
6 DOUCET Jean-Claude LCR Gauche 6 2,8%
7 CHAPELIER Philippe LO Gauche 5 2,34%
8 DAGANAUD Martial COM Gauche 4 1,87%
9 MALLET Claudette CPNT Droite 4 1,87%
10 NICOLAS Isabelle VEC Gauche 3 1,4%
11 TOURNIER Marie-Claire MNR Ext.-Droite 3 1,4%
12 URROZ Jean REG Autre 1 0,47%
13 CHALMEAU Mathilde MPF Droite 1 0,47%
14 URBANSKI Ludwika DVD Droite 0 0,0%

2nd Tour

Participation
Inscrits 347
Votants 207
Exprimés 201
Abstention 40,35%
Blancs 6
Nuls 0
Blocs politiques
Gauche 41,8% 84 voix
Droite 58,2% 117 voix
Tous les candidats
# Candidat Nuance Bloc Voix %
1 MICHAUD Marie-France UMP Droite 117 58,21%
2 LAMBERT JEROME SOC Gauche 84 41,79%